不動産会社選びで数百万円も“売却価格”が変わる!
京都府の不動産売却実績が豊富な不動産会社と提携しているので、信頼できる会社に査定依頼ができます。
また、土地勘がない場所の売却でも、全国各地の優良企業と提携しているHOME4Uなら、安心して売却することができます。
不動産会社によって、マンションや戸建てなど得意分野が異なります。
自分の物件や、エリアの動向に詳しい不動産会社を選ばないと相場より数百万も安く売れてしまい、損をしてしまう可能性があります。
不動産を高く早く売るためには、京都府の不動産売却実績が豊富な会社をみつけて、査定価格を比較することが重要です。
HOME4U一括査定サービスなら
たった一回の入力で最大6社の不動産会社に査定を依頼できます。
不動産を売るなら、まずは査定価格の比較から始めましょう。
以下、不動産価格の動向から今が売り時かどうか、見ていきましょう。
京都府の不動産は直近半年で 「戸建て」 の平均売却価格が上昇しています。 取引数も増加しているので、今が売り時でしょう。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,279万円 | 2,375万円 | 96万円↓ |
取引件数 | 265件 | 198件 | 67件↑ |
専有面積 | 49m2 | 49m2 | 0m2→ |
築年数 | 22年 | 24年 | 2年↓ |
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,518万円 | 3,460万円 | 1,058万円↑ |
取引件数 | 506件 | 488件 | 18件↑ |
専有面積 | 157m2 | 137m2 | 20m2↑ |
築年数 | 28年 | 28年 | 0年→ |
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,002万円 | 4,251万円 | 1,249万円↓ |
取引件数 | 259件 | 198件 | 61件↑ |
専有面積 | 367m2 | 322m2 | 45m2↑ |
2022年07月05日更新
※上記の売却動向は、国土交通省「土地総合情報システム」に掲載されている過去半年間「宅地(土地、土地と建物)」「中古マンション等」の不動産取引価格情報です。
京都府の不動産は今が売り時だと分かりました。
次に、売りたい物件と同じエリアで売却事例があるかどうか
見ていきましょう。
京都府で、過去3か月間に実際に取引された物件の売却価格を物件種類別にご紹介します。
売却価格 | 地区名 | 延床面積(m2) | 間取り | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 土地面積(m2) | 延床面積(m2) | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 坪単価 | 土地面積(m2) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
※上記の売却事例は、国土交通省「土地総合情報システム」に掲載されている 過去半年間「宅地(土地、土地と建物)」「中古マンション等」の不動産取引価格情報です。
続いて、売りたい物件と似た面積の物件がいくらくらいで
売れているのか、京都府の相場を見てみましょう。
あなたの不動産、相場はいくら? HOME4Uで独自に集計した、相場価格を広さと物件種類別にご紹介します。
売却価格の参考情報としてお役立てください。金額をクリックすると、実際に売り出されている物件をご覧いただけます。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553万円 | 908万円 | 1,408万円 | 1,826万円 | 3,112万円 | 2,755万円 | 3,485万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,331万円 | 1,651万円 | 1,924万円 | 2,462万円 | 3,569万円 | 3,313万円 | - | 8,680万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
355万円 | 1,351万円 | 1,269万円 | 1,969万円 | 2,211万円 | 2,393万円 | - | 3,290万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,424万円 | 2,545万円 | 3,683万円 | 4,451万円 | 6,488万円 | 5,748万円 | 9,755万円 | 12,923万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,535万円 | 2,011万円 | 2,387万円 | 3,021万円 | 4,146万円 | 5,212万円 | - | 18,027万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,441万円 | 1,611万円 | 1,691万円 | 1,962万円 | 2,837万円 | 2,359万円 | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
488万円 | - | 2,394万円 | 3,480万円 | 4,486万円 | - | 1,666万円 | 14,800万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,130万円 | 2,504万円 | 2,157万円 | 2,862万円 | 4,242万円 | 6,389万円 | - | 24,260万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
809万円 | 1,531万円 | 1,295万円 | 1,597万円 | 2,413万円 | 2,644万円 | 2,443万円 | 3,422万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
858万円 | 1,645万円 | 2,075万円 | 2,381万円 | 2,859万円 | 2,937万円 | 2,571万円 | 4,803万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
794万円 | 1,000万円 | 1,051万円 | 1,629万円 | 2,153万円 | 1,275万円 | 2,655万円 | 2,927万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,441万円 | 2,114万円 | 3,155万円 | 3,826万円 | 4,102万円 | - | 4,600万円 | 9,429万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,582万円 | 1,836万円 | 2,541万円 | 4,502万円 | 2,840万円 | 2,359万円 | 4,001万円 | 6,176万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,482万円 | 2,188万円 | 2,419万円 | 3,392万円 | 3,583万円 | 4,847万円 | - | 4,089万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,104万円 | 1,922万円 | 1,256万円 | 2,347万円 | 2,212万円 | 3,255万円 | 3,061万円 | 4,422万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,548万円 | 2,323万円 | 4,596万円 | 2,215万円 | 3,132万円 | 5,755万円 | 4,532万円 | 10,906万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 907万円 | 813万円 | 1,596万円 | 1,090万円 | 1,593万円 | 1,422万円 | 3,020万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,246万円 | 1,489万円 | 1,504万円 | 1,989万円 | 2,367万円 | 2,297万円 | 4,220万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 656万円 | 906万円 | 936万円 | 1,080万円 | 2,364万円 | 2,004万円 | 3,756万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,016万円 | 2,407万円 | 2,690万円 | 6,230万円 | 3,059万円 | 3,600万円 | 5,972万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2,130万円 | 2,400万円 | 1,948万円 | 2,435万円 | 2,950万円 | 6,481万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,400万円 | 1,641万円 | 1,599万円 | 1,988万円 | 3,377万円 | 4,000万円 | 3,556万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1,220万円 | - | 2,942万円 | 1,907万円 | 3,683万円 | 5,435万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1,746万円 | 2,345万円 | 3,235万円 | - | 3,237万円 | 7,423万円 |
2022年07月05日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
553万円 | 908万円 | 1,408万円 | 1,826万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,112万円 | 2,755万円 | 3,485万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,331万円 | 1,651万円 | 1,924万円 | 2,462万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,569万円 | 3,313万円 | - | 8,680万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
355万円 | 1,351万円 | 1,269万円 | 1,969万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,211万円 | 2,393万円 | - | 3,290万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,424万円 | 2,545万円 | 3,683万円 | 4,451万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
6,488万円 | 5,748万円 | 9,755万円 | 12,923万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,535万円 | 2,011万円 | 2,387万円 | 3,021万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
4,146万円 | 5,212万円 | - | 18,027万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,441万円 | 1,611万円 | 1,691万円 | 1,962万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,837万円 | 2,359万円 | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
488万円 | - | 2,394万円 | 3,480万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
4,486万円 | - | 1,666万円 | 14,800万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,130万円 | 2,504万円 | 2,157万円 | 2,862万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
4,242万円 | 6,389万円 | - | 24,260万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
809万円 | 1,531万円 | 1,295万円 | 1,597万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,413万円 | 2,644万円 | 2,443万円 | 3,422万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
858万円 | 1,645万円 | 2,075万円 | 2,381万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,859万円 | 2,937万円 | 2,571万円 | 4,803万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
794万円 | 1,000万円 | 1,051万円 | 1,629万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,153万円 | 1,275万円 | 2,655万円 | 2,927万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,441万円 | 2,114万円 | 3,155万円 | 3,826万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
4,102万円 | - | 4,600万円 | 9,429万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,582万円 | 1,836万円 | 2,541万円 | 4,502万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,840万円 | 2,359万円 | 4,001万円 | 6,176万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,482万円 | 2,188万円 | 2,419万円 | 3,392万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,583万円 | 4,847万円 | - | 4,089万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,104万円 | 1,922万円 | 1,256万円 | 2,347万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,212万円 | 3,255万円 | 3,061万円 | 4,422万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,548万円 | 2,323万円 | 4,596万円 | 2,215万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,132万円 | 5,755万円 | 4,532万円 | 10,906万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 907万円 | 813万円 | 1,596万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,090万円 | 1,593万円 | 1,422万円 | 3,020万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 1,246万円 | 1,489万円 | 1,504万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,989万円 | 2,367万円 | 2,297万円 | 4,220万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
300万円 | 656万円 | 906万円 | 936万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,080万円 | 2,364万円 | 2,004万円 | 3,756万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 2,016万円 | 2,407万円 | 2,690万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
6,230万円 | 3,059万円 | 3,600万円 | 5,972万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 2,130万円 | 2,400万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,948万円 | 2,435万円 | 2,950万円 | 6,481万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 1,400万円 | 1,641万円 | 1,599万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,988万円 | 3,377万円 | 4,000万円 | 3,556万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 1,220万円 | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,942万円 | 1,907万円 | 3,683万円 | 5,435万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 1,746万円 | 2,345万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,235万円 | - | 3,237万円 | 7,423万円 |
2022年07月05日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
今が売り時なので、
早速査定依頼をしてみましょう。
最大6社に一括査定依頼!
不動産を高く・早く売るなら査定価格を徹底比較
最後に、京都府の将来の人口を見てみましょう。
2030年までの推定人口を見ていきましょう。
京都府の人口に関しましては、今後も同水準で推移する見込みです。
不動産購入の需要は引き続き安定して高い見込みですので、不動産売却を検討してみてください。
物件のおおよその情報、お客様のご連絡先をパパっと入力、カンタン約60秒です。
たくさん企業を選び、比較することで、よい条件を提示してもらえる会社に出会えるチャンスが高くなります。
各社から査定結果の連絡が届きます。査定価格と不動産会社を徹底比較してください。
京都府の不動産売却に強い会社は「京都府の不動産売却に強い会社が集結!提携不動産会社の一例」をご確認ください。HOME4Uでは大手から地域に密着した企業まで、厳選した約1,800社の不動産会社と提携しております。
「京都府の物件別主要都市の相場情報」では、HOME4Uで独自に集計した、相場価格を広さと物件種類別にご紹介します。 売却価格の参考情報としてお役立てください。
「京都府の最新不動産売却事例」では、東京都で、過去3か月間に実際に取引された物件の売却価格を物件種類別にご紹介しております。
京都府の不動産売買実績が豊富な不動産会社のみと提携しているので、
信頼できる不動産会社に査定の依頼ができます。
査定依頼をしたい方は、物件の住所を選択してください。