不動産会社選びで数百万円も“売却価格”が変わる!
京都府の不動産売却実績が豊富な不動産会社と提携しているので、信頼できる会社に査定依頼ができます。
また、土地勘がない場所の売却でも、全国各地の優良企業と提携しているHOME4Uなら、安心して売却することができます。
不動産会社によって、マンションや戸建てなど得意分野が異なります。
自分の物件や、エリアの動向に詳しい不動産会社を選ばないと相場より数百万も安く売れてしまい、損をしてしまう可能性があります。
不動産を高く早く売るためには、京都府の不動産売却実績が豊富な会社をみつけて、査定価格を比較することが重要です。
HOME4U一括査定サービスなら
たった一回の入力で最大6社の不動産会社に査定を依頼できます。
不動産を売るなら、まずは査定価格の比較から始めましょう。
以下、不動産価格の動向から今が売り時かどうか、見ていきましょう。
京都府の不動産は直近半年で 平均売却価格が下落しています。 取引件数も減少していることから購入需要の増加が考えられるため、価格が下がる前に売却しておいたほうがいいでしょう。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | - | 2,288万円 | - |
取引件数 | - | 144件 | - |
専有面積 | - | 52m2 | - |
築年数 | - | 25年 | - |
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | - | 4,716万円 | - |
取引件数 | - | 382件 | - |
専有面積 | - | 148m2 | - |
築年数 | - | 29年 | - |
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | - | 3,467万円 | - |
取引件数 | - | 180件 | - |
専有面積 | - | 253m2 | - |
2023年04月06日更新
※上記の売却動向は、国土交通省「土地総合情報システム」に掲載されている過去半年間「宅地(土地、土地と建物)」「中古マンション等」の不動産取引価格情報です。
京都府の不動産は今が売り時だと分かりました。
次に、売りたい物件と同じエリアで売却事例があるかどうか
見ていきましょう。
京都府で、過去3か月間に実際に取引された物件の売却価格を物件種類別にご紹介します。
売却価格 | 地区名 | 延床面積(m2) | 間取り | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 土地面積(m2) | 延床面積(m2) | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 坪単価 | 土地面積(m2) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
※上記の売却事例は、国土交通省「土地総合情報システム」に掲載されている 過去半年間「宅地(土地、土地と建物)」「中古マンション等」の不動産取引価格情報です。
続いて、売りたい物件と似た面積の物件がいくらくらいで
売れているのか、京都府の相場を見てみましょう。
あなたの不動産、相場はいくら? HOME4Uで独自に集計した、相場価格を広さと物件種類別にご紹介します。
売却価格の参考情報としてお役立てください。金額をクリックすると、実際に売り出されている物件をご覧いただけます。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
489万円 | 1,482万円 | 1,682万円 | 1,843万円 | 2,364万円 | 3,572万円 | 3,980万円 | 3,780万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,019万円 | 1,593万円 | 2,225万円 | 3,107万円 | 3,567万円 | 3,821万円 | - | 7,690万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
575万円 | 1,144万円 | 1,515万円 | 2,370万円 | 2,660万円 | 2,894万円 | 3,580万円 | 3,285万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,423万円 | 2,919万円 | 3,648万円 | 4,403万円 | 7,273万円 | 7,103万円 | 10,240万円 | 22,900万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,624万円 | 1,803万円 | 1,989万円 | 2,248万円 | 4,214万円 | 1,810万円 | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,168万円 | 2,079万円 | 2,318万円 | 3,471万円 | 4,573万円 | 6,883万円 | 5,500万円 | 9,436万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
839万円 | 1,309万円 | 1,313万円 | 2,520万円 | 2,058万円 | 2,569万円 | 3,291万円 | 3,626万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,258万円 | 1,865万円 | 2,176万円 | 2,946万円 | 2,365万円 | 2,493万円 | 2,630万円 | 4,205万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
779万円 | 1,072万円 | 1,106万円 | 1,661万円 | 2,024万円 | 2,536万円 | 2,040万円 | 3,700万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,728万円 | 3,394万円 | 3,056万円 | 4,016万円 | 6,261万円 | 3,605万円 | - | 9,799万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,435万円 | 1,730万円 | 1,862万円 | 2,189万円 | 3,830万円 | 2,538万円 | 4,854万円 | 5,376万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,526万円 | 1,762万円 | 2,567万円 | 3,567万円 | 3,544万円 | 3,881万円 | - | 4,781万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,678万円 | 1,694万円 | 2,079万円 | 3,053万円 | 2,680万円 | 3,133万円 | 3,291万円 | 4,978万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 642万円 | 685万円 | 769万円 | 1,075万円 | 1,431万円 | 1,504万円 | 4,081万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,274万円 | 1,243万円 | 1,146万円 | 2,076万円 | 2,569万円 | 2,347万円 | 4,023万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
493万円 | 472万円 | 863万円 | 837万円 | 1,509万円 | 2,184万円 | 1,486万円 | 3,858万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,550万円 | 2,633万円 | 2,193万円 | 3,285万円 | 3,713万円 | 3,380万円 | 13,260万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,044万円 | 1,698万円 | - | 1,623万円 | 6,749万円 | 2,320万円 | 8,171万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,680万円 | 1,500万円 | 2,545万円 | 2,130万円 | 2,820万円 | 3,150万円 | 6,276万円 |
2023年06月06日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
489万円 | 1,482万円 | 1,682万円 | 1,843万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,364万円 | 3,572万円 | 3,980万円 | 3,780万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,019万円 | 1,593万円 | 2,225万円 | 3,107万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,567万円 | 3,821万円 | - | 7,690万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
575万円 | 1,144万円 | 1,515万円 | 2,370万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,660万円 | 2,894万円 | 3,580万円 | 3,285万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,423万円 | 2,919万円 | 3,648万円 | 4,403万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
7,273万円 | 7,103万円 | 10,240万円 | 22,900万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,624万円 | 1,803万円 | 1,989万円 | 2,248万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
4,214万円 | 1,810万円 | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,168万円 | 2,079万円 | 2,318万円 | 3,471万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
4,573万円 | 6,883万円 | 5,500万円 | 9,436万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
839万円 | 1,309万円 | 1,313万円 | 2,520万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,058万円 | 2,569万円 | 3,291万円 | 3,626万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,258万円 | 1,865万円 | 2,176万円 | 2,946万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,365万円 | 2,493万円 | 2,630万円 | 4,205万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
779万円 | 1,072万円 | 1,106万円 | 1,661万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,024万円 | 2,536万円 | 2,040万円 | 3,700万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,728万円 | 3,394万円 | 3,056万円 | 4,016万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
6,261万円 | 3,605万円 | - | 9,799万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,435万円 | 1,730万円 | 1,862万円 | 2,189万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,830万円 | 2,538万円 | 4,854万円 | 5,376万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,526万円 | 1,762万円 | 2,567万円 | 3,567万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,544万円 | 3,881万円 | - | 4,781万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,678万円 | 1,694万円 | 2,079万円 | 3,053万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,680万円 | 3,133万円 | 3,291万円 | 4,978万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 642万円 | 685万円 | 769万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,075万円 | 1,431万円 | 1,504万円 | 4,081万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 1,274万円 | 1,243万円 | 1,146万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,076万円 | 2,569万円 | 2,347万円 | 4,023万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
493万円 | 472万円 | 863万円 | 837万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,509万円 | 2,184万円 | 1,486万円 | 3,858万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 1,550万円 | 2,633万円 | 2,193万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,285万円 | 3,713万円 | 3,380万円 | 13,260万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 1,044万円 | 1,698万円 | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,623万円 | 6,749万円 | 2,320万円 | 8,171万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 1,680万円 | 1,500万円 | 2,545万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,130万円 | 2,820万円 | 3,150万円 | 6,276万円 |
2023年06月06日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
今が売り時なので、
早速査定依頼をしてみましょう。
最大6社に一括査定依頼!
不動産を高く・早く売るなら査定価格を徹底比較
最後に、京都府の将来の人口を見てみましょう。
2030年までの推定人口を見ていきましょう。
京都府の人口に関しましては、今後も同水準で推移する見込みです。
不動産購入の需要は引き続き安定して高い見込みですので、不動産売却を検討してみてください。
物件のおおよその情報、お客様のご連絡先をパパっと入力、カンタン約60秒です。
たくさん企業を選び、比較することで、よい条件を提示してもらえる会社に出会えるチャンスが高くなります。
各社から査定結果の連絡が届きます。査定価格と不動産会社を徹底比較してください。
京都府の不動産売却に強い会社は「京都府の不動産売却に強い会社が集結!提携不動産会社の一例」をご確認ください。HOME4Uでは大手から地域に密着した企業まで、厳選した約2,100社の不動産会社と提携しております。
「京都府の物件別主要都市の相場情報」では、HOME4Uで独自に集計した、相場価格を広さと物件種類別にご紹介します。 売却価格の参考情報としてお役立てください。
「京都府の最新不動産売却事例」では、東京都で、過去3か月間に実際に取引された物件の売却価格を物件種類別にご紹介しております。
京都府の不動産売買実績が豊富な不動産会社のみと提携しているので、
信頼できる不動産会社に査定の依頼ができます。
査定依頼をしたい方は、物件の住所を選択してください。