不動産会社選びで数百万円も“売却価格”が変わる!
兵庫県の不動産売却実績が豊富な不動産会社と提携しているので、信頼できる会社に査定依頼ができます。
また、土地勘がない場所の売却でも、全国各地の優良企業と提携しているHOME4Uなら、安心して売却することができます。
不動産会社によって、マンションや戸建てなど得意分野が異なります。
自分の物件や、エリアの動向に詳しい不動産会社を選ばないと相場より数百万も安く売れてしまい、損をしてしまう可能性があります。
不動産を高く早く売るためには、兵庫県の不動産売却実績が豊富な会社をみつけて、査定価格を比較することが重要です。
HOME4U一括査定サービスなら
たった一回の入力で最大6社の不動産会社に査定を依頼できます。
不動産を売るなら、まずは査定価格の比較から始めましょう。
以下、不動産価格の動向から今が売り時かどうか、見ていきましょう。
兵庫県の不動産は直近半年で 「マンション」 「戸建て」 「土地」 の平均売却価格が上昇しています。 取引数は特に 「マンション」 の取引数は増加傾向にあります。しかし、今後も伸び続けるとは限らないため、必要に応じて売却を検討しましょう。
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,233万円 | 2,212万円 | 21万円↑ |
取引件数 | 499件 | 464件 | 35件↑ |
専有面積 | 64m2 | 66m2 | 2m2↓ |
築年数 | 25年 | 25年 | 0年→ |
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,573万円 | 3,605万円 | 968万円↑ |
取引件数 | 647件 | 744件 | 97件↓ |
専有面積 | 190m2 | 176m2 | 14m2↑ |
築年数 | 26年 | 27年 | 1年↓ |
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,366万円 | 2,338万円 | 1,028万円↑ |
取引件数 | 422件 | 466件 | 44件↓ |
専有面積 | 403m2 | 368m2 | 35m2↑ |
2022年07月05日更新
※上記の売却動向は、国土交通省「土地総合情報システム」に掲載されている過去半年間「宅地(土地、土地と建物)」「中古マンション等」の不動産取引価格情報です。
兵庫県の不動産は今が売り時だと分かりました。
次に、売りたい物件と同じエリアで売却事例があるかどうか
見ていきましょう。
兵庫県で、過去3か月間に実際に取引された物件の売却価格を物件種類別にご紹介します。
売却価格 | 地区名 | 延床面積(m2) | 間取り | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 土地面積(m2) | 延床面積(m2) | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 坪単価 | 土地面積(m2) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
※上記の売却事例は、国土交通省「土地総合情報システム」に掲載されている 過去半年間「宅地(土地、土地と建物)」「中古マンション等」の不動産取引価格情報です。
続いて、売りたい物件と似た面積の物件がいくらくらいで
売れているのか、兵庫県の相場を見てみましょう。
あなたの不動産、相場はいくら? HOME4Uで独自に集計した、相場価格を広さと物件種類別にご紹介します。
売却価格の参考情報としてお役立てください。金額をクリックすると、実際に売り出されている物件をご覧いただけます。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
332万円 | 433万円 | 1,193万円 | 1,325万円 | 1,727万円 | 2,122万円 | 1,866万円 | 3,629万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 685万円 | 1,053万円 | 1,475万円 | 1,788万円 | 1,940万円 | 3,102万円 | 2,574万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651万円 | 1,372万円 | 2,267万円 | 2,965万円 | 3,128万円 | 3,265万円 | 2,425万円 | 4,480万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 727万円 | 1,226万円 | 1,358万円 | 1,888万円 | 1,932万円 | - | 2,822万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,039万円 | 1,616万円 | 1,582万円 | 2,341万円 | 2,953万円 | 2,353万円 | 2,509万円 | 3,230万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 522万円 | 880万円 | 845万円 | 1,403万円 | 1,404万円 | 1,140万円 | 1,047万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,234万円 | 2,144万円 | 2,254万円 | 2,941万円 | 3,605万円 | 4,208万円 | 2,963万円 | 5,116万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187万円 | 1,018万円 | 1,482万円 | 1,350万円 | 2,048万円 | 3,513万円 | 2,387万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
980万円 | 850万円 | 2,341万円 | 1,256万円 | 2,894万円 | 1,880万円 | 3,411万円 | 3,385万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2,930万円 | 2,134万円 | 1,073万円 | 2,000万円 | 3,077万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,992万円 | 3,191万円 | 4,011万円 | 4,349万円 | 3,887万円 | 4,950万円 | 2,980万円 | 6,189万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,560万円 | 2,281万円 | 2,378万円 | - | 2,899万円 | 947万円 | 3,447万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,251万円 | 2,856万円 | 3,596万円 | 4,713万円 | 5,594万円 | 5,182万円 | 5,957万円 | 10,179万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1,579万円 | 1,680万円 | 1,585万円 | 1,991万円 | 2,859万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,147万円 | 1,290万円 | - | 4,305万円 | - | 5,880万円 | 7,549万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,372万円 | 2,360万円 | 2,735万円 | 2,754万円 | 3,157万円 | 1,891万円 | 3,205万円 | 2,779万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310万円 | 880万円 | 270万円 | 1,480万円 | 1,220万円 | 1,553万円 | 988万円 | 2,307万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,180万円 | - | - | - | 500万円 | 250万円 | 1,685万円 | 3,036万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2,880万円 | - | 1,135万円 | - | 4,980万円 | 6,676万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 850万円 | 120万円 | - | 50万円 | - | - | 2,224万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1,680万円 | 2,880万円 | 3,980万円 | 5,880万円 | 2,880万円 | 4,513万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1,130万円 | 490万円 | - | 2,799万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500万円 | 2,380万円 | - | 7,500万円 | - | - | - | 4,440万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380万円 | 987万円 | 138万円 | 550万円 | 701万円 | 940万円 | - | 1,347万円 |
2022年07月05日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
332万円 | 433万円 | 1,193万円 | 1,325万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,727万円 | 2,122万円 | 1,866万円 | 3,629万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 685万円 | 1,053万円 | 1,475万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,788万円 | 1,940万円 | 3,102万円 | 2,574万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
651万円 | 1,372万円 | 2,267万円 | 2,965万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,128万円 | 3,265万円 | 2,425万円 | 4,480万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 727万円 | 1,226万円 | 1,358万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,888万円 | 1,932万円 | - | 2,822万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,039万円 | 1,616万円 | 1,582万円 | 2,341万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,953万円 | 2,353万円 | 2,509万円 | 3,230万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 522万円 | 880万円 | 845万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,403万円 | 1,404万円 | 1,140万円 | 1,047万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,234万円 | 2,144万円 | 2,254万円 | 2,941万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,605万円 | 4,208万円 | 2,963万円 | 5,116万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
187万円 | 1,018万円 | 1,482万円 | 1,350万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,048万円 | 3,513万円 | 2,387万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
980万円 | 850万円 | 2,341万円 | 1,256万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,894万円 | 1,880万円 | 3,411万円 | 3,385万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | 2,930万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,134万円 | 1,073万円 | 2,000万円 | 3,077万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,992万円 | 3,191万円 | 4,011万円 | 4,349万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,887万円 | 4,950万円 | 2,980万円 | 6,189万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 2,560万円 | 2,281万円 | 2,378万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | 2,899万円 | 947万円 | 3,447万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
2,251万円 | 2,856万円 | 3,596万円 | 4,713万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
5,594万円 | 5,182万円 | 5,957万円 | 10,179万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | 1,579万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,680万円 | 1,585万円 | 1,991万円 | 2,859万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 3,147万円 | 1,290万円 | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
4,305万円 | - | 5,880万円 | 7,549万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,372万円 | 2,360万円 | 2,735万円 | 2,754万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,157万円 | 1,891万円 | 3,205万円 | 2,779万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
310万円 | 880万円 | 270万円 | 1,480万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,220万円 | 1,553万円 | 988万円 | 2,307万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
2,180万円 | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
500万円 | 250万円 | 1,685万円 | 3,036万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 2,880万円 | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,135万円 | - | 4,980万円 | 6,676万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | 850万円 | 120万円 | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
50万円 | - | - | 2,224万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 1,680万円 | 2,880万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,980万円 | 5,880万円 | 2,880万円 | 4,513万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,130万円 | 490万円 | - | 2,799万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
1,500万円 | 2,380万円 | - | 7,500万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | - | 4,440万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
380万円 | 987万円 | 138万円 | 550万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
701万円 | 940万円 | - | 1,347万円 |
2022年07月05日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
今が売り時なので、
早速査定依頼をしてみましょう。
最大6社に一括査定依頼!
不動産を高く・早く売るなら査定価格を徹底比較
最後に、兵庫県の将来の人口を見てみましょう。
2030年までの推定人口を見ていきましょう。
兵庫県の人口に関しましては、今後も同水準で推移する見込みです。
不動産購入の需要は引き続き安定して高い見込みですので、不動産売却を検討してみてください。
物件のおおよその情報、お客様のご連絡先をパパっと入力、カンタン約60秒です。
たくさん企業を選び、比較することで、よい条件を提示してもらえる会社に出会えるチャンスが高くなります。
各社から査定結果の連絡が届きます。査定価格と不動産会社を徹底比較してください。
兵庫県の不動産売却に強い会社は「兵庫県の不動産売却に強い会社が集結!提携不動産会社の一例」をご確認ください。HOME4Uでは大手から地域に密着した企業まで、厳選した約1,800社の不動産会社と提携しております。
「兵庫県の物件別主要都市の相場情報」では、HOME4Uで独自に集計した、相場価格を広さと物件種類別にご紹介します。 売却価格の参考情報としてお役立てください。
「兵庫県の最新不動産売却事例」では、東京都で、過去3か月間に実際に取引された物件の売却価格を物件種類別にご紹介しております。
兵庫県の不動産売買実績が豊富な不動産会社のみと提携しているので、
信頼できる不動産会社に査定の依頼ができます。
査定依頼をしたい方は、物件の住所を選択してください。