完全無料あなたの不動産、いくらで売れる?静岡県の不動産売却査定
査定価格や不動産会社の比較をしないで進めると、市場価格よりずっと安く売れてしまった!などの損をしてしまう可能性があります。高く・早く売るために、HOME4Uで最適な不動産会社探しを始めましょう。
静岡県の売買実績が豊富な不動産会社だけと提携しているので、
信頼できる不動産会社に査定の依頼ができます。査定依頼をしたい方は、物件の住所を選択してください。
あなたの不動産、相場はいくら? HOME4Uで独自に集計した、相場価格を広さと物件種類別にご紹介します。
売却価格の参考情報としてお役立てください。金額をクリックすると、実際に売り出されている物件をご覧いただけます。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
257万円 | 535万円 | 1,552万円 | 1,565万円 | 2,088万円 | 2,360万円 | 2,231万円 | 3,497万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700万円 | 700万円 | 350万円 | 1,500万円 | 1,488万円 | - | 1,398万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415万円 | 600万円 | 925万円 | 1,175万円 | 2,406万円 | 2,569万円 | 3,800万円 | 4,300万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 359万円 | 1,270万円 | 1,349万円 | 2,228万円 | 2,685万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 890万円 | 1,164万円 | - | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600万円 | 538万円 | 1,250万円 | 1,490万円 | 2,462万円 | 3,365万円 | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224万円 | - | 530万円 | 980万円 | 653万円 | 890万円 | 2,320万円 | 2,800万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3,072万円 | 3,400万円 | 1,480万円 | 2,765万円 | 2,793万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 830万円 | - | - | - | 2,125万円 | 2,523万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2,796万円 | - | 3,033万円 | 2,082万円 | 3,228万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1,799万円 | 2,990万円 | 2,758万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1,280万円 | - | - | 2,090万円 | 2,537万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 3,185万円 | 2,734万円 | 2,785万円 | 3,195万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 2,312万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 2,725万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120万円 | - | - | 300万円 | 300万円 | 1,180万円 | 865万円 | 2,406万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250万円 | 360万円 | - | 949万円 | 610万円 | 696万円 | 818万円 | 1,771万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400万円 | - | 896万円 | 610万円 | 753万円 | 1,223万円 | 1,318万円 | 3,025万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 298万円 | 450万円 | - | 880万円 | - | 1,522万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1,090万円 | - | - | 731万円 | 1,348万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
750万円 | - | - | 1,152万円 | 2,120万円 | 1,000万円 | 1,273万円 | 2,120万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 294万円 | 517万円 | 600万円 | 1,744万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 | ~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1,493万円 |
2021年03月09日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
257万円 | 535万円 | 1,552万円 | 1,565万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,088万円 | 2,360万円 | 2,231万円 | 3,497万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
700万円 | 700万円 | 350万円 | 1,500万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,488万円 | - | 1,398万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
415万円 | 600万円 | 925万円 | 1,175万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,406万円 | 2,569万円 | 3,800万円 | 4,300万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 359万円 | 1,270万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,349万円 | 2,228万円 | 2,685万円 | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | 890万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
1,164万円 | - | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
600万円 | 538万円 | 1,250万円 | 1,490万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,462万円 | 3,365万円 | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
224万円 | - | 530万円 | 980万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
653万円 | 890万円 | 2,320万円 | 2,800万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | - | - |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | 3,072万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,400万円 | 1,480万円 | 2,765万円 | 2,793万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 830万円 | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | 2,125万円 | 2,523万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | 2,796万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | 3,033万円 | 2,082万円 | 3,228万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | 1,799万円 | 2,990万円 | 2,758万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | 1,280万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | 2,090万円 | 2,537万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
3,185万円 | 2,734万円 | 2,785万円 | 3,195万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | - | 2,312万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | - | 2,725万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
120万円 | - | - | 300万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
300万円 | 1,180万円 | 865万円 | 2,406万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
250万円 | 360万円 | - | 949万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
610万円 | 696万円 | 818万円 | 1,771万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
400万円 | - | 896万円 | 610万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
753万円 | 1,223万円 | 1,318万円 | 3,025万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | 298万円 | 450万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | 880万円 | - | 1,522万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | 1,090万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | 731万円 | 1,348万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
750万円 | - | - | 1,152万円 |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
2,120万円 | 1,000万円 | 1,273万円 | 2,120万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
294万円 | 517万円 | 600万円 | 1,744万円 |
~40m2 | ~50m2 | ~60m2 | ~70m2 |
- | - | - | - |
~80m2 | ~90m2 | ~100m2 | 100m2~ |
- | - | - | 1,493万円 |
2021年03月09日更新
※表示している相場価格は「中古住宅HOME4U」に掲載されている物件情報を元に独自に集計した平均価格です。
※この価格は、不動産の売買価格を保証するものではありません。
※管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また駅徒歩など個々の物件条件により差異が生じる場合があります。
静岡県で、過去3か月間に実際に取引された物件の売却価格を物件種類別にご紹介します。
売却価格 | 地区名 | 延床面積(m2) | 間取り | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 土地面積(m2) | 延床面積(m2) | 建築年 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
売却価格 | 地区名 | 坪単価 | 土地面積(m2) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
※上記の売却事例は、国土交通省「土地総合情報システム」に掲載されている過去1年間「宅地(土地、土地と建物)」「中古マンション等」の不動産取引価格情報です。
最大6社に一括査定依頼!
高く・早く売るなら査定価格を徹底比較