| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十条西20丁目1-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
 | ||
| 価格 | |||
| 土地面積/坪(坪単価) | 366.47m2(登記簿)/111.05坪(59.40万円) | 代表的な接道 | 一方 公道 北 11m ※詳細は備考欄をご確認ください | 
| 登録日 | 2025年7月16日 | 有効期限 | 2025年11月7日 (あと6日) | 
| 前回情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回情報更新日 | 2025年11月14日 | 
| この物件のこだわり | 
 | 
|---|---|
| その他 | ●公営水道 ●都市ガス ●下水 ●所有権 ●上下水道 ●前面道路6m以上 ●平坦地 ●更地 ●コンビニ 400m以内 ●中学校 800m以内 ●複数路線 ●子育てに便利な施設が充実 | 
| 物件の状況 | ●即入居可 | 
| 周辺環境 | ●スーパー 800m以内 ●小学校 800m以内 ●総合病院 800m以内 | 
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| セットバック | − | 私道負担面積 | − | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 準住居地域 | 国土法届出 | − | 
| 総区画数 | − | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/300% | 保証金または敷金 | − | 
| 権利金 | − | 施設費用/償却費 | − | 
| その他費用 | − | 地勢 | 平坦 | 
| 引渡し | 即時 | 現況 | 更地 | 
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 | 【接道】 一方 ( 公道 北 11m ) 人気のエリアでマンション用地募集! 敷地面積110坪 建ぺい率60% 容積率300% 付近にはコンビニ、スーパー、商業施設があって利便性の高いエリア! 集合型居住誘導区域、景観計画区域、緑保全創出地域 | ||
| 小学校 |  | 
|---|---|
| 中学校 |  | 
| コンビニ |  | 
| スーパー |  | 
| 病院 |  | 
| 公園 |  | 
| ドラッグストア |  | 
| 銀行 |  | 
不動産の住まいる 株式会社アクト  
所在地: 北海道札幌市南区川沿八条2丁目2‐7 リバーヒルズ川沿1階 
免許番号: 北海道知事石狩(01)第008974号
所属団体名・公取協名: (一社)北海道不動産公正取引協議会,(公社)全日本不動産協会北海道本部
お問い合わせ番号: 68800-2307
物件番号: 1452960000004
無料通話: 0037-634-70221
 ※音声案内に従いお問い合わせ番号を入力し、物件番号を不動産会社に伝えてください。
 ※光IP電話、及びIP電話からのご利用はいただけません。
TEL: 011-590-5080
直接お電話する場合は、「中古住宅ホームフォーユーを見て」とお伝えください。
このような失敗をしないためにも、ハウスメーカー選びを同時に進めましょう!
無料相談サービスで効率的に希望の家づくりを!
 
