不動産情報 > 中古住宅 > 中古一戸建て > 都道府県選択 > 熊本県の市区郡一覧 > 熊本県の中古一戸建て > 熊本市北区の中古一戸建て > 熊本県熊本市北区高平1丁目
| 所在地 |
熊本県熊本市北区高平1丁目11-2 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | |||
| 間取り | 4DK | 構造及び階数 | 木造 2階建て |
| 建物面積 | 99.37m2 | 土地面積 | 224.29m2(登記簿) |
| 代表的な接道 | 角地 公道 西 4.6m、南 7.4m ※詳細は備考欄をご確認ください | ||
| 築年月 | 昭和52年5月 (築48年) | ||
| 登録日 | 2025年10月21日 | 有効期限 | 2026年1月19日 (あと11日) |
| 前回情報更新日 | 2026年1月5日 | 次回情報更新日 | 2026年1月22日 |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| 位置 | ●角地 ●南向き ●南道路 |
| その他 | ●公営水道 ●都市ガス ●下水 ●専用バス ●専用トイレ ●バス・トイレ別 ●温水洗浄便座 ●照明器具付き ●駐車場あり ●所有権 ●上下水道 ●2階建て ●木造 ●前面道路6m以上 ●商店街 800m以内 ●子育てに便利な施設が充実 |
| 物件の状況 | ●即入居可 |
| 周辺環境 | ●スーパー 800m以内 ●コンビニ 800m以内 ●小学校 800m以内 |
| 総戸数 | − | 駐車場 | 有 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| セットバック | − | 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 保証金または敷金 | − |
| 権利金 | − | 施設費用/償却費 | − |
| その他費用 | − | 地勢 | 傾斜地 |
| 引渡し | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 | 【接道】 角地 ( 公道 西 4.6m ) ( 公道 南 7.4m ) | ||
| 小学校 |
|
|---|---|
| コンビニ |
|
| スーパー |
|
| 公園 |
|
| 銀行 |
|
| 商店街 |
|
| その他 |
|
株式会社ハイコム 不動産事業部
所在地: 熊本県熊本市中央区神水1丁目23-23
免許番号: 熊本県知事(05)第004338号
所属団体名・公取協名: (公社)西日本不動産流通機構
お問い合わせ番号: 93397-2303
物件番号: 1375260001071
自社管理番号: 211248
無料通話: 0037-634-51653
※音声案内に従いお問い合わせ番号を入力し、自社管理番号を不動産会社に伝えてください。
※光IP電話、及びIP電話からのご利用はいただけません。
TEL: 096-383-2112
直接お電話する場合は、「中古住宅ホームフォーユーを見て」とお伝えください。