不動産情報 > 中古住宅 > 中古一戸建て > 都道府県選択 > 埼玉県の市区郡一覧 > 埼玉県の中古一戸建て > 越谷市の中古一戸建て > 埼玉県越谷市神明町1丁目
一戸建て
| 所在地 | 埼玉県越谷市神明町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
 | ||
| 価格 | |||
| 間取り | 3LDK | 構造及び階数 | 木造 2階建て | 
| 建物面積 | 79.07m2 | 土地面積 | 76.00m2 | 
| 代表的な接道 | 一方 公道 南西 4m ※詳細は備考欄をご確認ください | ||
| 築年月 | 平成7年4月 (築30年) | ||
| 登録日 | 2025年7月7日 | 有効期限 | 2025年11月10日 (あと11日) | 
| 前回情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回情報更新日 | 2025年11月13日 | 
| この物件のこだわり | 
 | 
|---|---|
| セキュリティ | ●TVモニタ付インターホン | 
| キッチン | ●システムキッチン | 
| その他 | ●公営水道 ●都市ガス ●下水 ●バス・トイレ別 ●クローゼット ●シューズボックス ●バルコニー ●リフォーム物件 ●駐車場あり ●所有権 ●見学可能 ●上下水道 ●リフォーム・リノベーション済 ●2階建て ●木造 ●中学校 800m以内 ●子育てに便利な施設が充実 ●オンライン相談可 | 
| 設備・サービス | ●ウォークインクローゼット | 
| 周辺環境 | ●コンビニ 800m以内 ●小学校 800m以内 | 
| 総戸数 | − | 駐車場 | 有/空き1台 | 
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| セットバック | − | 私道負担面積 | − | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 準住居地域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 保証金または敷金 | − | 
| 権利金 | − | 施設費用/償却費 | − | 
| その他費用 | − | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空家 | 
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 | 【接道】 一方 ( 公道 南西 4m ) 2025年9月リフォーム完了予定(水回り、クロス、等) | ||
| 水回り | 2025年09月 キッチン、浴室、トイレ | 
|---|---|
| 内装 | 2025年09月 壁、天井(クロス、塗装等)、床(フローリング等) ハウスクリーニング、等 | 
| 小学校 |  | 
|---|---|
| 中学校 |  | 
| コンビニ |  | 
| スーパー |  | 
| その他 |  | 
埼玉相互住宅株式会社 北越谷店  
所在地: 埼玉県越谷市北越谷2丁目20 
免許番号: 埼玉県知事(14)第6157号
所属団体名・公取協名: (公財)東日本不動産流通機構
お問い合わせ番号: 14523-2308
物件番号: 1228470010280
自社管理番号: 81421
無料通話: 0037-634-63437
 ※音声案内に従いお問い合わせ番号を入力し、自社管理番号を不動産会社に伝えてください。
 ※光IP電話、及びIP電話からのご利用はいただけません。
TEL: 048-970-6110
直接お電話する場合は、「中古住宅ホームフォーユーを見て」とお伝えください。
 
