不動産情報 > 中古住宅 > 中古一戸建て > 都道府県選択 > 千葉県の市区郡一覧 > 千葉県の中古一戸建て > 東金市の中古一戸建て > 千葉県東金市日吉台3丁目
| 所在地 |
千葉県東金市日吉台3丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | |||
| 間取り | 4LDK | 構造及び階数 | 木造 2階建て |
| 建物面積 | 112.11m2 | 土地面積 | 181.69m2(登記簿) |
| 代表的な接道 | 角地 ※詳細は備考欄をご確認ください | ||
| 築年月 | 平成18年11月 (築18年) | ||
| 登録日 | 2025年6月16日 | 有効期限 | 2025年11月10日 (あと12日) |
| 前回情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回情報更新日 | 2025年11月12日 |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| 位置 | ●角地 ●低層住宅地 |
| その他 | ●公営水道 ●都市ガス ●下水 ●全居室収納 ●クローゼット ●バルコニー ●所有権 ●上下水道 ●トイレ2ヶ所以上 ●テラス ●ウッドデッキ・テラス ●全室フローリング ●2階建て ●木造 ●前面道路6m以上 |
| 総戸数 | − | 駐車場 | − |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| セットバック | − | 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 非線引都市計画区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 保証金または敷金 | − |
| 権利金 | − | 施設費用/償却費 | − |
| その他費用 | − | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 |
【接道】 角地 日吉台小学校1200m、北中学校1100m、ローソン600m、イオン2800m |
||
| 小学校 |
|
|---|---|
| 中学校 |
|
アインズホーム株式会社 東金本店
所在地: 千葉県東金市東岩崎27番地9
免許番号: 千葉県知事免許(05)第014232号
所属団体名・公取協名: (各都道府県)宅地建物取引業協会,(公財)東日本不動産流通機構
お問い合わせ番号: 06197-2304
物件番号: 1102640002995
自社管理番号: 10021981
無料通話: 0037-634-13666
※音声案内に従いお問い合わせ番号を入力し、自社管理番号を不動産会社に伝えてください。
※光IP電話、及びIP電話からのご利用はいただけません。
TEL: 0120-69-4300
直接お電話する場合は、「中古住宅ホームフォーユーを見て」とお伝えください。