不動産情報 > 中古住宅 > 中古一戸建て > 都道府県選択 > 大阪府の市区郡一覧 > 大阪府の中古一戸建て > 寝屋川市の中古一戸建て > 大阪府寝屋川市末広町
| 所在地 |
大阪府寝屋川市末広町 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | |||
| 間取り | 2LDK | 構造及び階数 | 木造 2階建て |
| 建物面積 | 95.64m2 | 土地面積 | 87.20m2(登記簿) |
| 代表的な接道 | 一方 公道 北 7.2m ※詳細は備考欄をご確認ください | ||
| 築年月 | 平成30年8月 (築7年) | ||
| 登録日 | 2025年2月27日 | 有効期限 | 2026年1月26日 (あと11日) |
| 前回情報更新日 | 2026年1月12日 | 次回情報更新日 | 2026年1月29日 |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| セキュリティ | ●TVモニタ付インターホン |
| キッチン | ●システムキッチン |
| その他 | ●食器洗い乾燥機 ●給湯 ●公営水道 ●都市ガス ●下水 ●温水洗浄便座 ●床下収納 ●駐車場あり ●上下水道 ●前面道路6m以上 ●平坦地 ●複数路線 ●バス停3分以内 ●子育てに便利な施設が充実 ●オンライン相談可 |
| 設備・サービス | ●追焚機能 |
| 物件の状況 | ●即入居可 |
| 総戸数 | − | 駐車場 | 有/空き1台 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| セットバック | − | 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 保証金または敷金 | − |
| 権利金 | − | 施設費用/償却費 | − |
| その他費用 | − | 地勢 | 平坦 |
| 引渡し | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 |
【接道】 一方 ( 公道 北 7.2m ) ※1階建物面積に車庫面積約16.43m2が含まれています。 宅地造成等工事規制区域 |
||
| 小学校 |
|
|---|---|
| 中学校 |
|
株式会社福屋不動産販売 寝屋川店
所在地: 大阪府寝屋川市川勝町11-25
免許番号: 国土交通大臣(5)第6880号
所属団体名・公取協名: (公社)近畿地区不動産公正取引協議会,(一社)大阪府宅地建物取引業協会,(公社)近畿圏不動産流通機構
お問い合わせ番号: 06536-2301
物件番号: 1484110001722
自社管理番号: 60965990000
無料通話: 0037-634-87057
※音声案内に従いお問い合わせ番号を入力し、自社管理番号を不動産会社に伝えてください。
※光IP電話、及びIP電話からのご利用はいただけません。
TEL: 0120-298-289
直接お電話する場合は、「中古住宅ホームフォーユーを見て」とお伝えください。