不動産情報 > 中古住宅 > 中古一戸建て > 都道府県選択 > 東京都の市区郡一覧 > 東京都の中古一戸建て > 世田谷区の中古一戸建て > 東京都世田谷区等々力1丁目
| 所在地 |
東京都世田谷区等々力1丁目1丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | |||
| 間取り | 6SDK | 構造及び階数 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 2階(地下1階)建て |
| 建物面積 | 223.07m2 | 土地面積 | 181.81m2 |
| 代表的な接道 | 公道 東 7m ※詳細は備考欄をご確認ください | ||
| 築年月 | 昭和60年9月 (築40年) | ||
| 登録日 | 2024年1月18日 | 有効期限 | 2026年2月22日 (あと9日) |
| 前回情報更新日 | 2026年2月8日 | 次回情報更新日 | 2026年2月27日 |
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| その他 | ●エアコン ●コンロ二口 ●給湯 ●公営水道 ●下水 ●専用バス ●専用トイレ ●温水洗浄便座 ●洗面所独立 ●全居室収納 ●クローゼット ●シューズボックス ●フローリング ●室内洗濯機置場 ●駐車場あり ●上下水道 ●浴室暖房 ●トイレ2ヶ所以上 ●屋上・ルーフバルコニー ●屋上 ●前面道路6m以上 ●子育てに便利な施設が充実 |
| キッチン | ●システムキッチン |
| 設備・サービス | ●追焚機能 ●浴室乾燥機 ●専用庭 |
| 位置 | ●低層住宅地 |
| 総戸数 | − | 駐車場 | 有 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| セットバック | − | 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | − |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 保証金または敷金 | − |
| 権利金 | − | 施設費用/償却費 | − |
| その他費用 | − | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 設備 | − | ||
| 備考 | 【接道】 ( 公道 東 7m ) | ||
| 小学校 |
|
|---|---|
| 中学校 |
|
| コンビニ |
|
| スーパー |
|
| 公園 |
|
| ドラッグストア |
|
| 銀行 |
|
株式会社アルテカ
所在地: 東京都渋谷区神宮前1丁目13-9 アルテカプラザ原宿ビル
免許番号: 国土交通大臣(6)第5666号
所属団体名・公取協名: (公社)首都圏不動産公正取引協議会,(公社)東京都宅地建物取引業協会
お問い合わせ番号: 13022-2304
物件番号: 1261190000683
無料通話: 0037-634-87192
※音声案内に従いお問い合わせ番号を入力し、物件番号を不動産会社に伝えてください。
※光IP電話、及びIP電話からのご利用はいただけません。
TEL: 0120-400-134
直接お電話する場合は、「中古住宅ホームフォーユーを見て」とお伝えください。